服務熱線
0517-86429912
PROUCTS LIST
產品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅外線 | ||||
圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||
圖像分辨率3D [px] | 64 x 16 | ||||
孔徑角 [°] | 90 x 67 | ||||
孔徑角3D [°] | 70 x 23 | ||||
通信接口 | CAN; Ethernet | ||||
尺寸 [mm] | 143.8 x 85 x 70.1 | ||||
應用 | |||||
應用 | 3D圖像數據輸出; 2D圖像數據輸出 | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓 [V] | 9...32 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 600 | ||||
消耗功率 [W] | 4.6 | ||||
防護等級 | III | ||||
光線種類 | 紅外線 | ||||
圖像傳感器 | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip | ||||
監控范圍 | |||||
圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||
圖像分辨率3D [px] | 64 x 16 | ||||
孔徑角 [°] | 90 x 67 | ||||
孔徑角3D [°] | 70 x 23 | ||||
圖像重復頻率 [Hz] | 25 | ||||
圖像重復頻率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
軟件/編程 | |||||
參數設定 | 通過PC具ifm Vision Assistant | ||||
接口 | |||||
通信接口 | CAN; Ethernet | ||||
CAN接口數 | 1 | ||||
以太網接口數 | 1 | ||||
接口說明 | 通過CAN接口輸出預處理數據 | ||||
CAN | |||||
傳輸率 | 250 (125...1000) kBaud | ||||
協議 | CANopen; UDS | ||||
出廠設置 |
| ||||
用途型號 | 參數設定; 數據傳遞 | ||||
以太網 | |||||
協議 | UDP/IP | ||||
出廠設置 |
| ||||
用途型號 | 數據傳遞 |