服務熱線
0517-86429912
PROUCTS LIST
與機械壓力開關和接觸式壓力計相比,電子壓力開關具有許多優勢。他們說服了更高的精度,無磨損,長期穩定性,更簡單的操作以及大量的開關周期等優點。
類型系列
無測量值顯示
帶測量值顯示
技術
標準壓力范圍
hydac壓力開關概述
電子數據系統 | 3400 | 3300 | 3100 | 300 | 8000 | 601 | 1700 | 4400 | 4300 | 4100 | 820 | 810 | 710 | 410 |
精度(大) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
低壓范圍 (z高40 bar) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
高壓范圍 (從40 bar開始) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
相對壓力 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
壓力 | X | X | ||||||||||||
切換輸出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1個 | 2 |
模擬輸出 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
數字顯示 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
可編程的 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
預設值 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
符合DESINA | X | X | X | |||||||||||
VDMA菜單導航 | X | X | X | X | ||||||||||
單件可用 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
OEM產品 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
沖洗 膜 | X | X | ||||||||||||
IO-鏈接接口 | X | X | X | X | ||||||||||
ECE類型認證(適用于公路車輛) | X | |||||||||||||
對于潛在的爆炸性氣氛 | X | X | X | |||||||||||
裝運批準 | X | |||||||||||||
UL 規格 | X | X | X | X | X |
備注:并非所有功能都可以自由組合,請從相應的數據表中獲取準確的信息
大
批量客戶定制的OEM產品(訂購數量從50個單位開始)
基于壓力開關EDS 4000系列的電子壓力開關EDS 410是專門為串聯機械開發的。EDS 410帶有1個或2個晶體管開關輸出(PNP),可以選擇通過開啟器或關閉器功能來定義。 EDS 410的開關點和復位點是根據客戶要求Y久性地出廠設置的。根據標準版EDS 4000,EDS 410配備了帶有厚層DMS的陶瓷測量池,用于在低壓范圍內進行相對壓力測量,而配備了帶有薄膜DMS的不銹鋼測量池,在高壓力范圍內壓力范圍。提供0 ... 1 bar和0 ... 600之間的不同壓力范圍,以及各種電氣和機械連接方式。 有關J確的規格,請聯系我們的HYDAC ELECTRONIC銷售。