服務熱線
0517-86429912
Related articles
簡要描述:德國Ifm易福門電感式接近開關交直流混合輸出級兩線技術光滑的塑料外殼可防止沉積接線端可旋轉 90°高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
產品型號:IA0032
所屬分類:Ifm開關
更新時間:2023-08-11
德國Ifm易福門電感式接近開關工作溫度范圍:
高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
傳感器低容差而來的可靠檢測
由于應用范圍廣而削減存儲空間
產品標識 | 電感式接近開關 |
工作電壓AC | 20...250 V |
工作電壓DC | 20...250 V |
電壓類型 | AC/DC |
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) |
外殼長度 | 92 mm |
安裝 | 非齊平安裝 |
接口 | 接線端子: ...2,5 mm2; 電纜護套: ? 4,5...10 mm |
原材料 | PBT; LED窗口: PC |
顯示 | 開關狀態: 1 x LED 黃色 |
環境溫度 | -25...80 °C |
帶有結合的 AC/DC 輸出級的單元
兩線技術
不同的圓形和矩形外殼
擁有帶有連接器、終端或連接電纜的版本
德國Ifm易福門電感式接近開關
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | |
感應距離 [mm] | 10 | |
外殼 | 圓柱形的 | |
尺寸 [mm] | ? 20 / L = 92 | |
電氣數據 | ||
工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | |
防護等級 | II | |
反相保護 | 否 | |
輸出 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | |
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 6 | |
開關量輸出AC電壓降大值 [V] | 6.5 | |
小的負載電流 [mA] | 5 | |
漏電流大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | |
開關量輸出AC的持續電流負載 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | |
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | |
開關量輸出短暫的電流負載 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
開關頻率AC [Hz] | 25 | |
開關頻率DC [Hz] | 70 | |
短路保護 | 否 | |
過載保護 | 否 | |
監控范圍 | ||
感應距離 [mm] | 10 | |
實際感應距離 Sr [mm] | 10 ± 10 % | |
工作距離 [mm] | 0...8.1 | |
精度/偏差 | ||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | |
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |
工作條件 | ||
環境溫度 [°C] | -25...80 | |
外殼防護等級 | IP 65 | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
EN 55011 | 等級B | |
MTTF [年] | 606 | |
UL認證 | Ta | 0...40 °C |
Enclosure type | Type 1 | |
電源 | Hazardous voltage | |
文件數量UL | E174191 | |
機械技術數據 | ||
重量 [g] | 85 | |
外殼 | 圓柱形的 | |
安裝 | 非齊平安裝 | |
尺寸 [mm] | ? 20 / L = 92 | |
原材料 | PBT; LED窗口: PC | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
電氣連接 | ||
要求的保護 | 請根據IEC60127-2第1頁中的指導標準,使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動 | |
附件 | ||
附件(附送) | 安裝夾子: 1 | |
注釋 | ||
注釋 | 建議: 短路后請一定檢查產品的安全功能。 | |
包裝單位 | 1 件 | |
電氣連接 | ||
接口 | 接線端子: ...2.5 mm2; 電纜護套: ? 4.5...10 mm; 電纜插接式接頭: M16 X 1.5 | |
更多產品詳見:Ifm易福門電感式接近開關