服務熱線
0517-86429912
Related articles
簡要描述:Ifm易福門編碼器即使在斷電時也能提供位置測量軸承運行時間,實現高效維護計劃可自由編程總分辨率高達31位可編程數字開關輸入/輸出通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力
產品型號:RMO300
所屬分類:Ifm編碼器
更新時間:2023-01-17
Ifm易福門編碼器產品特征:
分辨率 | 65536 步距; 32768 圈數; 31 Bit | ||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
軸監控器 | 單面開通的空心軸 | ||||||||
軸直徑 [mm] | 15 | ||||||||
Ifm易福門編碼器應用 | |||||||||
功能原理 | 式 | ||||||||
旋轉類型 | 多圈 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (根據PELV標準) | ||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 30 | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 75 | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
開機延遲時間大值 [ms] | 1000 | ||||||||
旋轉電氣大值 [U/min] | 12000 | ||||||||
輸出 | |||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||
分辨率 | 65536 步距; 32768 圈數; 31 Bit | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
精確度 [°] | 0.1 | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
參數設定 | 預設; 零點; 轉向; 速度 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
外形 | Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution) | ||||||||
SIO模式 | 否 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數計數器; 內部溫度; 開關循環數計數器 | ||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||
注釋 |
| ||||||||
德國IFM編碼器工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 98; (不允許冷凝) | ||||||||
外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP67; 在軸: IP64) | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗振強度 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
持續抗沖擊性 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 283 | ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 417.2 | ||||||||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 69 | ||||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316) | ||||||||
啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||||
軸監控器 | 單面開通的空心軸 | ||||||||
軸直徑 [mm] | 15 | ||||||||
軸材料 |
| ||||||||
軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||||
徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 110 | ||||||||
軸的安裝深度 [mm] | 28 | ||||||||
大的軸向軸 [mm] | 0,5 | ||||||||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||
| 接插件: 1 x M12 |
以上內容可供參考,如想進一步了解相關產品,請點擊:德國IFM編碼器